Braxin khẳng định, Việt Nam không có hành vi tránh thuế chống bán phá giá mặt hàng giày dép vào thị trường này.
Trong khi nhiều ngành công nghiệp khác, đặc biệt là dệt may chỉ duy trì được đà tăng trưởng xuất khẩu chưa đến 10% thì ngành da giày vẫn đạt được mức tăng trưởng xuất khẩu rất khả quan. 6 tháng đầu năm 2012, kim ngạch xuất khẩu toàn ngành đạt trên 3,5 tỷ USD, tăng 16,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng tháng 6/2012, kim ngạch xuất khẩu mặt hàng giày dép của Việt Nam giảm nhẹ so với tháng trước, chỉ đạt 715,8 triệu USD, giảm 1,1% so với tháng trước nhưng vẫn tăng 11% so với cùng kỳ năm 2011.
Trong khi các doanh nghiệp dệt may đang loay hoay với tình trạng khan hiếm đơn hàng, thì các đơn đặt hàng xuất khẩu giày dép các loại của Việt Nam vẫn tăng trưởng ổn định, đặc biệt là thị trường Mỹ và các nước thuộc khu vực Asean tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm 2011, cụ thể:
Trong 6 tháng/2012, EU tiếp tục là thị trường xuất khẩu giày dép chiếm tỷ trọng cao nhất, chiếm 40,2% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước, đạt 1,29 tỷ USD, tăng 6,5% so với cùng kỳ năm 2011. Đặc biệt xuất khẩu mặt hàng này sang Slovakia tăng mạnh, tăng 228,8%, đạt 30 triệu USD; tiếp đến, xuất khẩu sang thị trường Ba Lan tăng 147,6% và Cộng hòa Séc tăng 136,7%.. Bên cạnh đó, một số thị trường khác cũng đạt tốc độ tăng trưởng xuất khẩu cao như: Thụy Điển tăng 43,2%, đạt 25,8 triệu USD; Bỉ đạt 204,4 triệu USD, tăng 25%; Pháp đạt 129,7 triệu USD, tăng 10,1% so với cùng kỳ năm 2011…
Ngoài xuất khẩu sang các thị trường Châu Âu, kim ngạch xuất khẩu giày dép các loại của Việt Nam trong 6 tháng/2012 sang các thị trường khác đều đạt mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm 2011, cụ thể:
Mỹ vẫn giữ vững là thị trường tiêu thụ nhiều nhất các sản phẩm giày dép của nước ta từ đầu năm tới nay, chiếm tỷ trọng ngày càng lớn trong tổng kim ngạch xuất khẩu của ngành hàng. Tính chung 6 tháng đầu năm 2012, tổng kim ngạch xuất khẩu giày dép sang Mỹ đạt trên 1 tỷ USD, tăng 20,44% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong những năm gần đây, Mỹ luôn giữ vững là thị trường xuất khẩu chủ lực của ngành Da giày Việt Nam. Trong tương lai gần, thị trường Mỹ được nhận định sẽ vẫn duy trì mức tăng trưởng ổn định trong các năm tiếp theo.
Bên cạnh đó, xuất khẩu mặt hàng này sang các thị trường như Nhật Bản tăng 24%; Trung Quốc tăng 46%; Baraxin tăng 53,7%…Và xuất khẩu sang các nước Asean tăng trưởng khá, đạt 52,3 triệu USD, tăng 41,6% so với cùng kỳ năm 2011. Thêm vào đó, Braxin vừa khẳng định giày Việt Nam không có hành vi tránh thuế chống bán phá giá.Đây là một thuận lợi cho các doanh nghiệp xuất khẩu vào thị trường Braxin do giày Trung Quốc bị Braxin áp thuế chống bán phá giá khiến thị phần sụt giảm.
Thị trường xuất khẩu giầy dép của nước ta trong tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2012
Thị trường | 6T/12 (nghìn USD) | So 6T/11 (%) | T6/12 (nghìn USD) | So T5/12 (%) | So T6/11 (%) |
EU | 1.291.695 | 6,54 | 287.832 | 4,88 | 2,07 |
Anh | 248.723 | 2,83 | 51.271 | -8,54 | 9,81 |
Bỉ | 204.374 | 25,01 | 44.997 | 24,16 | 3,72 |
CHLB Đức | 189.726 | 1,98 | 39.342 | -0,32 | -8,02 |
Hà Lan | 160.573 | -6,78 | 35.606 | -3,62 | -9,19 |
Pháp | 129.701 | 10,13 | 31.515 | 0,37 | 9,16 |
Tây Ban Nha | 114.854 | -3,26 | 24.626 | 12,10 | 5,89 |
Italia | 103.621 | -10,95 | 27.979 | 46,86 | -6,70 |
Slovakia | 30.012 | 228,79 | 6.675 | -27,33 | 17,81 |
Áo | 29.123 | -9,21 | 6.084 | -6,15 | 0,93 |
Thụy Điển | 25.831 | 43,20 | 6.795 | 5,51 | 23,47 |
CH Séc | 19.754 | 136,68 | 4.350 | 12,96 | 115,54 |
Đan Mạch | 15.176 | 22,23 | 3.862 | 13,72 | 17,07 |
Hy Lạp | 8.377 | -8,26 | 1.853 | -18,26 | -44,45 |
Ba Lan | 8.708 | 147,62 | 1.942 | 91,52 | 50,89 |
Phần Lan | 2.273 | 0,84 | 588 | 4,07 | 65,39 |
Bồ Đào Nha | 869 | -10,67 | 347 | 247,00 | 6,40 |
Mỹ | 1.060.779 | 20,44 | 200.286 | -14,98 | 19,31 |
Nhật Bản | 159.027 | 24,08 | 32.398 | 38,19 | 43,37 |
Trung Quốc | 153.795 | 46,08 | 23.501 | -10,05 | 16,18 |
Braxin | 121.359 | 53,68 | 22.081 | 13,88 | 64,89 |
Panama | 63.942 | 5,55 | 18.773 | 47,41 | -4,98 |
Hàn Quốc | 87.765 | 27,70 | 17.795 | 29,24 | 5,20 |
Mêxicô | 97.792 | 9,45 | 13.481 | -19,89 | -12,42 |
Canada | 64.072 | 16,12 | 12.794 | -18,16 | 5,73 |
ASEAN | 52.306 | 41,64 | 8.207 | -24,53 | 15,70 |
Malaixia | 12.041 | 4,52 | 2.120 | -8,78 | 29,37 |
Singapore | 12.625 | 46,45 | 1.833 | -32,26 | -4,96 |
Philippine | 9.784 | 44,09 | 1.646 | -10,45 | 33,36 |
Thái Lan | 8.512 | 64,93 | 1.608 | -9,05 | 15,08 |
Indonesia | 9.344 | 93,18 | 1.000 | -55,32 | 11,81 |
Nam Phi | 33.500 | 37,81 | 9.269 | 42,29 | 60,18 |
Hồng Kông | 40.479 | 18,67 | 8.461 | -7,53 | -9,22 |
Australia | 39.522 | 39,85 | 8.365 | 1,25 | 37,86 |
Đài Loan | 30.417 | 14,56 | 6.874 | 58,28 | 21,83 |
UAE | 23.725 | 75,80 | 6.718 | 8,28 | 107,84 |
Nga | 32.042 | 22,47 | 6.351 | -4,21 | -4,46 |
Chilê | 29.512 | 11,37 | 5.975 | -11,05 | 68,79 |
Thụy Sỹ | 12.955 | 28,53 | 3.572 | 23,90 | 63,64 |
Thổ Nhĩ Kỳ | 12.012 | 11,84 | 2.552 | -44,58 | 0,37 |
Ấn Độ | 13.762 | 59,56 | 2.149 | -45,07 | -21,65 |
Nauy | 8.478 | 4,83 | 1.745 | -29,52 | -14,20 |
New Zeland | 7.470 | 49,92 | 1.624 | -2,64 | 80,65 |
Ucraina | 3.988 | 21,44 | 1.373 | 61,34 | 41,31 |
Ixrael | 6.238 | * | 1.269 | -13,91 | * |
Achentina | 14.103 | * | 1.056 | -0,94 | * |
Nguồn: http://tinthuongmai.vn